H100 rental price
The cheapest H100 we found is $3.20/hr at Thunder Compute, read 2026-09-05.
| Provider | Plan | Price | Per month | Read |
|---|---|---|---|---|
| Thunder Computecheapest | H100 (on-demand) | $3.20/hr | $2304 | last checked 45 days ago |
| AWS | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Akash | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| CoreWeave | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Crusoe | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Cudo Compute | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Fluidstack | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Gcore | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Google Cloud | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| HPC-AI | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Hyperbolic | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Hyperstack | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Jarvis Labs | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Lambda | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Microsoft Azure | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Nebius | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Nscale | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Oracle Cloud | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Paperspace (DigitalOcean) | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Scaleway | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Spheron | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| TensorDock | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Verda (formerly DataCrunch) | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| Voltage Park | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price | |
| io.net | H100 (on-demand) | no verified price | no verified price |
"Per month" is the hourly price times 24 times 30, for a machine left running. Nobody quotes that number; it is arithmetic on the one beside it.
Prices move. Each row shows the day we last read it from the
provider's API, and we publish nothing we have not read.
How we measure.